NEWS CENTER 新聞中心
2019年7月4日,第十五屆“中國機械工業(yè)百強企業(yè)、汽車(chē)工業(yè)三十強企業(yè)信息發(fā)布會(huì )”在哈爾濱召開(kāi)。會(huì )上,主辦方正式發(fā)布了2018年中國機械工業(yè)百強企業(yè)、汽車(chē)工業(yè)三十強企業(yè)名單。具體名單詳見(jiàn)下表↓↓↓
2018年中國機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入百強
企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬省份 | 主要產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京 | 機械裝備制造與研發(fā),工程承包,國內外貿易,金融與投資 | 30046546 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東 | 整車(chē)整機,動(dòng)力總成,豪華游艇 | 23537254 |
3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海 | 能源裝備,工業(yè)裝備,集成服務(wù) | 11452758 |
4 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇 | 起重機械,挖掘機械,鏟土運輸機械,樁工機械,路面機械,混凝土機械 | 6434137 |
5 | 三一集團有限公司 | 湖南 | 混凝土機械,挖掘機械,大噸位起重機械,港口機械 | 6419458 |
6 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆 | 電力變壓器及電抗器,電線(xiàn)電纜,太陽(yáng)能硅片及太陽(yáng)能系統工程,國際成套工程承包 | 5372779 |
7 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣東 | 智能數字化電梯及配件,高低壓輸配電設備,中高速內燃機組 | 4840496 |
8 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 交聯(lián)電纜,控制電纜,布電線(xiàn) | 3721756 |
9 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江 | 電動(dòng)機,配件,開(kāi)關(guān)控制設備,電池 | 3653562 |
10 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區 | 發(fā)動(dòng)機,工程機械,潤滑油 | 3620918 |
11 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江 | 高低壓電器,輸配電設備,光伏電池及組件系統 | 3575240 |
12 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東 | 高低壓成套設備,電容器,套管 | 3451106 |
13 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川 | 發(fā)電設備 | 3232450 |
14 | 臨沂臨工機械集團 | 山東 | 裝載機,挖掘機 | 3177223 |
15 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南 | 工程機械,農業(yè)機械 | 2987031 |
16 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 黑龍江 | 電機,鍋爐,汽輪機,零部件及輔機 | 2905845 |
17 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆 | GW 2S 全系列智能風(fēng)機,GW 2.5S 陸地,低風(fēng)速智能風(fēng)機 | 2873061 |
18 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 河南 | 煤礦液壓支架,汽車(chē)發(fā)電機,汽車(chē)啟停電機 | 2601173 |
19 | 三花控股集團有限公司 | 浙江 | 四通閥,電子膨脹閥,截止閥 | 2529667 |
20 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西區 | 工程機械,工業(yè)車(chē)輛,起重機械 | 2181538 |
21 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇 | 電線(xiàn)電纜 | 2087615 |
22 | 大全集團有限公司 | 江蘇 | 高低壓成套電器,智能元器件,母線(xiàn),變壓器 | 1788479 |
23 | 人本集團有限公司 | 浙江 | 軸承 | 1778505 |
24 | 中國西電集團有限公司 | 陜西 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器 | 1742136 |
25 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江 | 注塑機,數控機床,電機 | 1540645 |
26 | 許繼集團有限公司 | 河南 | 換流閥,變電站保護及綜合自動(dòng)化,電能表 | 1470572 |
27 | 德力西集團有限公司 | 浙江 | 配電開(kāi)關(guān)控制設備,低壓電器,儀器儀表 | 1310499 |
28 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西 | 冶金設備,起重、礦山設備,車(chē)輪車(chē)軸,風(fēng)電設備 | 1285557 |
29 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧 | 制冷空調設備,冷凍冷藏設備,空分裝置 | 1263703 |
30 | 浙江省機電集團有限公司 | 浙江 | 風(fēng)力發(fā)電機組,液壓油缸 | 1230203 |
31 | 衛華集團有限公司 | 河南 | 橋式起重機,電動(dòng)單梁起重機,電動(dòng)葫蘆 | 1224171 |
32 | 山東時(shí)風(fēng)(集團)有限責任公司 | 山東 | 三輪汽車(chē),拖拉機,輕型汽車(chē) | 1103814 |
33 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅 | 煉油化工專(zhuān)用設備,石油鉆采專(zhuān)用設備,通用機械專(zhuān)用設備 | 1056665 |
34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江 | 壓力容器,通用機械,化工設備,制氧站 | 1031771 |
35 | 風(fēng)帆有限責任公司 | 河北 | 汽車(chē)用鉛酸電池,儲能電池,鋰離子電池 | 1016714 |
36 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京 | 數控機床,氣體儲運,環(huán)保產(chǎn)業(yè),液壓設備 | 997161 |
37 | 平高集團有限公司 | 河南 | 封閉式組合電器,斷路器,隔離開(kāi)關(guān) | 992991 |
38 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 安徽 | 儀器儀表,電線(xiàn)電纜,醫療器械 | 981833 |
39 | 安徽叉車(chē)集團有限責任公司 | 安徽 | 內燃叉車(chē),電動(dòng)叉車(chē),集裝箱空箱堆高機,集裝箱正面吊運機,牽引車(chē) | 972667 |
40 | 云南云內動(dòng)力集團有限公司 | 云南 | 柴油發(fā)動(dòng)機及機組,汽車(chē)及汽車(chē)零部件,機械設備 | 971346 |
41 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建 | 除塵器,脫硫脫硝設備,電控裝置 | 940230 |
42 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 重慶 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統,電子器件,光電子器件 | 924103 |
43 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機集團股份有限公司 | 遼寧 | 壓縮機,水泵,往復壓縮機 | 888104 |
44 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江 | 叉車(chē),倉儲車(chē),智能工業(yè)車(chē)輛 | 844262 |
45 | 南京高精傳動(dòng)設備制造集團有限公司 | 江蘇 | 風(fēng)電齒輪箱,工業(yè)齒輪箱,軌道車(chē)輛齒輪箱 | 836195 |
46 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津 | 焊接材料 | 803064 |
47 | 山推工程機械股份有限公司 | 山東 | 推土機,道路機械 | 800173 |
48 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 湖南 | 全斷面隧道掘進(jìn)機,隧道施工特種裝備,軌道裝備,混凝土機械 | 740722 |
49 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東 | 電力電纜,海底電纜,電纜附件 | 693801 |
50 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧 | 冶金機械,起重機械,散料裝卸機械,能源機械 | 658871 |
51 | 陜西鼓風(fēng)機(集團)有限公司 | 陜西 | 風(fēng)機,工業(yè)儀表,氣體 | 590910 |
52 | 日立建機(中國)有限公司 | 安徽 | 液壓挖掘機 | 581549 |
53 | 秦川機床工具集團 | 陜西 | 金屬切削機床,金屬切削工具,齒輪及齒輪減、變速箱 | 576805 |
54 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南 | 挖掘機械,樁工機械,鑿巖設備 | 575552 |
55 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南 | 礦山設備,建材水泥設備,特種機器人 | 520054 |
56 | 杭州汽輪動(dòng)力集團有限公司 | 浙江 | 汽輪機 | 516609 |
57 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東 | 制冷、空調設備 | 504084 |
58 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東 | 金屬切削機床,金屬成形機床,鑄造機械,自動(dòng)化設備,數控切割設備 | 501566 |
59 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 浙江 | 鏈傳動(dòng)產(chǎn)品,農業(yè)機械及配件 | 467770 |
60 | 開(kāi)山集團 | 浙江 | 壓縮機械,螺桿膨脹發(fā)電站,鉆鑿設備 | 464058 |
61 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江 | 電線(xiàn)電纜,光纖光纜 | 437898 |
62 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津 | 電焊條,金屬焊絲,藥芯焊絲 | 432353 |
63 | 四川宏華石油設備有限公司 | 四川 | 鉆機,頂驅?zhuān)妱?dòng)壓裂系統,柔性水罐,壓力容器,鋼結構 | 407342 |
64 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧 | 軸承,精密機床及精密滾珠絲杠,精密大型鍛件及軸承零部件 | 401815 |
65 | 山東電力設備有限公司 | 山東 | 交直流變壓器,電抗器,配電變壓器 | 390970 |
66 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川 | 空氣分離及液化成套設備,低溫液體貯運設備,工業(yè)氣體 | 380464 |
67 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇 | 燃氣輪機,汽輪機,發(fā)電機 | 380113 |
68 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 江蘇 | 電力變壓器 | 361256 |
69 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江 | 余熱鍋爐,電站鍋爐,工業(yè)鍋爐 | 357186 |
70 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽 | 內燃機 | 347874 |
71 | 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司 | 河南 | 滾動(dòng)軸承及零部件 | 334040 |
72 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 上海 | 泵 | 325063 |
73 | 江麓機電集團有限公司 | 湖南 | 特種裝備,工程機械,傳動(dòng)機械 | 312815 |
74 | 沈陽(yáng)新松機器人自動(dòng)化股份有限公司 | 遼寧 | 工業(yè)機器人,物流與倉儲自動(dòng)化成套裝備,自動(dòng)化裝配與檢測生產(chǎn)線(xiàn)及系統集成 | 309473 |
75 | 豫飛重工集團有限公司 | 河南 | 特種起重機,水利起重機,港口起重機 | 302294 |
76 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 山東 | 汽輪機及配套輔機 | 301043 |
77 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 重慶 | 各種系列發(fā)動(dòng)機 | 298753 |
78 | 和利時(shí)科技集團有限公司 | 北京 | 分散式控制系統,可編程邏輯控制器,數據采集系統,高性能高可靠嵌入式控制系統 | 291508 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 河南 | 工程專(zhuān)用設備,環(huán)保專(zhuān)用設備 | 289033 |
80 | 金馬工業(yè)集團股份有限公司 | 山東 | 汽車(chē)配件,型材 | 276147 |
81 | 北京精雕科技集團有限公司 | 北京 | 精雕高速加工中心,精雕雕刻中心,精雕CNC雕刻機 | 265957 |
82 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江 | 水泵,供水設備,海水淡化泵 | 251804 |
83 | 揚力集團股份有限公司 | 江蘇 | 壓力機,激光切割機,熱模鍛,自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) | 246934 |
84 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 | 上海 | 白車(chē)身焊裝生產(chǎn)線(xiàn),機器人一站式平臺,高端智能裝備 | 238260 |
85 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司(原常熟開(kāi)關(guān)廠(chǎng)) | 江蘇 | CM系列塑料外殼式斷路器,CW系列智能型萬(wàn)能式斷路器,CA系列自動(dòng)轉換開(kāi)關(guān) | 212890 |
86 | 北京電力設備總廠(chǎng)有限公司 | 北京 | ZGM型中速輥式磨煤機,干式空心電抗器,工業(yè)汽輪機 | 211136 |
87 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江 | 自動(dòng)化控制系統 | 202785 |
88 | 常柴股份有限公司 | 江蘇 | 柴油發(fā)動(dòng)機 | 196872 |
89 | 安徽應流機電股份有限公司 | 安徽 | 通用設備,工程機械設備,交通運輸設備零部件 | 194284 |
90 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 浙江 | 粉末冶金制品 | 191818 |
91 | 華立科技股份有限公司 | 浙江 | 電力儀器儀表,燃氣表,水熱表,空分設備 | 190061 |
92 | 人民電器集團有限公司 | 浙江 | 高低壓電器,開(kāi)關(guān)柜,變壓器 | 179201 |
93 | 春蘭(集團)公司 | 江蘇 | 空調器,鋰電池 | 169074 |
94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江 | 柴油機 | 164599 |
95 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江 | 船用齒輪箱,工程變速箱,風(fēng)電及工業(yè)傳動(dòng)產(chǎn)品 | 163497 |
96 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 軸承 | 159310 |
97 | 環(huán)馳軸承集團有限公司 | 浙江 | 軸承 | 147990 |
98 | 廣東電纜廠(chǎng)有限公司 | 廣東 | 裸銅桿,電力電纜,布電線(xiàn) | 143792 |
99 | 寧波欣達(集團)有限公司 | 浙江 | 電梯及主關(guān)件,螺桿空壓機,凹版印刷機 | 140006 |
100 | 山西平陽(yáng)重工機械有限責任公司 | 山西 | 液壓支架,電液閥 | 139007 |
中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )的數據顯示:
2018年,機械百強企業(yè)營(yíng)收合計17864億元,同比增長(cháng)10.25%。其中,35家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)百億元,6家超過(guò)500億元,3家超過(guò)千億元。
2018年入圍企業(yè)最多的四大行業(yè)分別是電工、工程機械、石化通用、基礎件行業(yè),合計入圍69家,占比超過(guò)三分之二。
入圍企業(yè)數量前三甲省份分別是浙江、江蘇和山東,上榜企業(yè)分別為23家、11家和10家,占比超過(guò)4成。
(根據機經(jīng)網(wǎng)和新華財經(jīng)資料整理)